The fleet managed both technically and commercially by Navitramp and its affiliates consists of 8 dry cargo vessels ranging in size from about 10,887 dwt to 61,464 dwt.
Navitramp has established high standards with regard to the maintenance of the fleet keeping the vessels in an excellent condition.
The technical management is carried out by highly qualified individuals, including Engineer and Marine superintendents, who identify any possible need for improvement, at an early stage, through frequent inspections.
Evita (61464 DWT)
Evita
Type | Bulk Carrier |
Flag | MI |
IMO | 9604964 |
Call Sign | V7A6519 |
Year Built | 2012 |
Class | NKK |
DWT | 61464 |
GRT | 34778 |
NRT | 20209 |
LOA | 199,98 |
Breadth | 32,24 |
Draft | 13,01 |
Cranes | 4 x 30.5t |
Hold/Hatches | 5/5 |
Cargo Capacity | Grain: 77675,35 m³ / 2743082 ft³ Bale: 74638.64 m³ / 2635839 ft³ |
Evona (58721 DWT)
Evona
Vessel | Evona |
Type | Bulk Carrier |
Flag | MI |
IMO | 9552355 |
Call Sign | V7A6355 |
Year Built | 2013 |
Class | NKK |
DWT | 58721 |
GRT | 33090 |
NRT | 19142 |
LOA | 197 |
Breadth | 32,26 |
Draft | 12,67 |
Cranes | 4 x 30.5t |
Hold/Hatches | 5/5 |
Cargo Capacity | Grain: 73624,2 m³ / 2600016,536 ft³ Bale: 70963,4 m³ / 2506048.82 ft³ |
Afina I (12824 DWT)
Afina I
Type | Bulk Carrier |
Flag | Malta |
IMO | 9585015 |
Call Sign | 9HA4601 |
Year Built | 2010 |
Class | NKK |
DWT | 12824 |
GRT | 8887 |
NRT | 4507 |
LOA | 138,60 |
Breadth | 20,40 |
Draft | 7,91 |
Cranes | 2 x 25t |
Hold/Hatches | 4/4 |
Cargo Capacity | Grain: 16759 m³ / 591838 ft³ |
Atlanta (12222 DWT)
Atlanta
Type | General Cargo |
Flag | Malta |
IMO | 9513373 |
Call Sign | 9HA2011 |
Year Built | 2009 |
Class | RINA |
DWT | 12222 |
GRT | 7988 |
NRT | 4126 |
LOA | 140,30 |
Breadth | 20,00 |
Draft | 7,79 |
Cranes | 2 x 25t |
Hold/Hatches | 3/3 |
Cargo Capacity | Grain: 14786 m³ / 522162 ft³ |
Annetta (12000 DWT)
Annetta
Type | General Cargo |
Flag | Malta |
IMO | 9396543 |
Call Sign | 9HA3779 |
Year Built | 2007 |
Class | RINA |
DWT | 12000 |
GRT | 8491 |
NRT | 4177 |
LOA | 140,30 |
Breadth | 20,00 |
Draft | 7,70 |
Cranes | - |
Hold/Hatches | 3/3 |
Cargo Capacity | Grain: 14658 m³ / 517642 ft³ |
Arianna (12000 DWT)
Arianna
Type | General Cargo |
Flag | Malta |
IMO | 9406702 |
Call Sign | 9HA3860 |
Year Built | 2007 |
Class | RINA |
DWT | 12000 |
GRT | 8491 |
NRT | 4177 |
LOA | 140,30 |
Breadth | 20,00 |
Draft | 7,70 |
Cranes | - |
Hold/Hatches | 3/3 |
Cargo Capacity | Grain: 14658 m³ / 517642 ft³ |
Alexia I (10887 DWT)
Alexia I
Type | General Cargo |
Flag | Marshall Islands |
IMO | 9365049 |
Call Sign | V7A4744 |
Year Built | 2005 |
Class | RINA |
DWT | 10887 |
GRT | 6945 |
NRT | 4095 |
LOA | 132,60 |
Breadth | 18,60 |
Draft | 7,32 |
Cranes | - |
Hold/Hatches | 3/3 |
Cargo Capacity | Grain: 13876 m³ / 490026 ft³ |